메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단 바로가기

소개 및 실적

KOBIC 집합 교육 (차세대 생명정보학 교육 워크숍) 개요

KOBIC은 국내 생명과학 연구의 활성화를 위하여 전문 지식을 습득하고자 하는 연구자분들을 대상으로 KOBIC 차세대 생명정보학 교육 워크숍을 지난 2010년부터 개최해오고 있습니다.
본 워크숍은 매회 약 30~50명의 교육생을 선발하여 실시하는 단기(2~4일) 교육 프로그램입니다.

문의처

신청 방법

KOBIC 차세대 생명정보학 교육 워크숍은 매 년 수차례 비정기적으로 개최되며, 다음의 두 곳에 공지됩니다. 공지에 안내되는 바 대로 신청하시면 됩니다.

교육장소

KOBIC 차세대 생명정보학 교육 워크숍은 한국생명공학연구원 대전 본원 내 KOBIC 건물에 있는 KOBIC 전용 전산교육장에서 열립니다.
교육장은 본 건물과 함께 2018년도에 마련되었습니다.

교육장소

KOBIC 집합 교육 실적

2010년 이후 총 45회의 KOBIC 차세대 생명정보학 교육 워크숍 개최 ⇨ 1,586명 수강생 배출

교육지원 누적 실적

(2024년 12월 현재)
국내 생명정보 교육 관련 교육 기관 및 교육프로그램 및 교육내용 정보
차수 연도 일자 교육주제 교육인원
50 2024 8. 21. 공간 전사체 분석 워크샵 (Advanced course) 50
49 2024 7. 23. Illumina Dragen 활용 전장유전체 데이터 분석 교육 50
48 2024 7. 10. Spatial genomics 데이터 분석 교육 50
47 2023 8. 24. 전사체, 단일세포 전사체 분석 교육 33
46 2023 8. 17. Long read sequencing 데이터 분석 교육 23
45 2022 8. 18. 전사체, 단일세포 유전체 분석 교육 35
44 2022 7. 12. 미생물 유전체 분석 교육 32
43 2021 11. 11. 및 11. 18. 전사체, 단일세포 유전체 분석 교육 57
42 2019 12. 02. - 12. 04. 생명정보학을 위한 R 프로그래밍 49
41 2019 08. 20. - 08. 21. 생물학자를 위한 인공지능 기초 교육 13
40 2018 12. 10. - 12. 11. Python을 이용한 데이터 분석 28
39 2018 09. 17. - 09. 18. 최신 유전체 정보 분석 교육 26
38 2018 01. 24. - 01. 26. 후성유전체 정보 분석 및 응용 37
37 2017 11. 30. - 12. 01. R을 활용한 데이터 통계 분석 및 시각화 30
36 2017 10. 24. - 10. 25. 데이터 과학을 위한 파이썬 기초 26
35 2017 07. 24. - 07. 25. 환경 유전체 분석에 대한 이론 및 실습 30
34 2016 10. 20. - 10. 21. R 기초교육 및 유전체 데이터 분석 실습 27
33 2016 08. 24. - 08. 26. 데이터 과학을 위한 파이썬 기초 30
32 2016 07. 21. - 07. 22. 생물학자를 위한 리눅스 기초 교육 30
31 2016 04. 20. - 04. 22. 유전체 데이터 분석과 질병 연구 30
30 2016 02. 22. - 02. 24. 미생물 유전체 및 대사회로 분석 30
29 2015 12. 14. - 12. 26. 식물 유전체 데이터 분석 및 활용 30
28 2015 10. 12. - 10. 14. 미생물 유전체 및 대사회로 분석 28
27 2015 08. 17. - 08. 20. Linux 및 Python을 이용한 생물정보 이해 30
26 2015 05. 06. - 05. 08. Transcriptome assembly 분석 29
25 2015 04. 01. - 04. 03. R을 활용한 공개 및 NGS 기반 유전체 자료 분석 실습 30
24 2015 02. 25. - 02. 27. Public 온라인 툴을 이용한 NGS 분석 및 네트워크 분석 30
23 2014 11. 26. - 11. 28. NGS 데이터의 기본 분석 및 RNA-seq 분석 30
22 2014 10. 06. - 10. 08. Linux 및 Python을 이용한 생물정보 이해 30
21 2014 05. 13. - 05. 14. 시스템생물학 분석교육 (Biological Network Analysis) 25
20 2014 04. 05. - 04. 05. Linux 기반 전사체(RNA-seq) 데이터 분석 30
19 2014 01. 20. - 01. 21. RNA-seq 기반 전사체 분석 28
18 2013 11. 27. - 11. 29. 유전체 분석과 시각화를 위한 R 언어 실습 31
17 2013 08. 12. - 08. 14. NGS 기반 유전체, 전사체 분석 29
16 2013 04. 29. - 05. 03. 차세대시퀀싱 정보분석 교육 42
15 2013 03. 25. - 03. 28. Linux, SQL, R, Python을 활용한 생명정보 분석교육(기초과정) 52
14 2013 01. 28. – 01. 31.
02. 13. – 02. 15.
R 언어를 이용한 Multi-omics 자료 통합분석 64
13 2012 12. 05. - 12. 07. 시스템생물학 분석교육 30
12 2012 10. 29. - 10. 31. RNA-Seq 및 NGS 데이터 분석 교육 40
11 2012 08. 27. - 08. 28. 희귀질환/암유전체 Exome 분석 중급 교육 23
10 2012 07. 30. - 08. 03. 생명정보 실무를 위한 프로그램 교육 (Linux, Python, MySQL, R) 80
9 2012 05. 16. - 05. 18. 네트워크 생물학: 시스템 생물학에서 네트워크 분석 40
8 2012 03. 26. - 03. 30. 생물학자를 위한 생물정보 기초교육 40
7 2012 02. 27. - 02. 29. 네트워크 생물학: 시스템 생물학에서 네트워크 분석 30
6 2011 12. 19. - 12. 23. 차세대 시퀀싱(Next-Generation Sequencing) 정보 분석 40
5 2011 10. 31. - 11. 04. 차세대 시퀀싱(Next-Generation Sequencing) 정보 분석 50
4 2011 08. 29. - 09. 01. 생명정보 분석을 위한 기초 프로그래밍 교육 30
3 2011 02. 16. - 02. 16. Advanced Ensembl Course - API & de novo Assembly - Curtain 26
2 2010 12. 02. - 12. 03. 마이크로어레이와 NGS를 이용한 암유전체 데이터 분석 35
1 2010 10. 22. - 10. 23. 차세대시퀀싱(NGS) 데이터의 분석 및 활용 74
TOP